Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
Баланс СНГ (12)по ячменю
Площадь | Урож-ть | Пр-во | Импорт | Экспорт | Прод. потр. | Потр. всего | Пер. ост. | |
ВСЕГО | ||||||||
2010/11 | 12.1 | 1.8 | 21.7 | 0.7 | 3.3 | 13.9 | 20.7 | 2.8 |
2011/12 | 14.3 | 2.3 | 32.2 | 0.7 | 6.7 | 19 | 26.3 | 2.7 |
2012/13 | 13.9 | 1.9 | 26 | 0.5 | 4.5 | 15.2 | 22.3 | 2.4 |
2013/14 оц. | 14.2 | 2 | 28.1 | 0.5 | 5.5 | 15.7 | 23 | 2.5 |
в т.ч. | ||||||||
Казахстан | ||||||||
2010/11 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 |
2011/12 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 0.2 |
2012/13 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
2013/14 оц. | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.2 |
Россия | ||||||||
2010/11 | 5 | 1.7 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | 5.5 | 9.5 | 1.4 |
2011/12 | 7.7 | 2.2 | 16.9 | 0.4 | 3.5 | 9.8 | 14.3 | 0.8 |
2012/13 | 7.6 | 1.8 | 14 | 0.3 | 2.2 | 7.7 | 12.1 | 0.7 |
2013/14 оц. | 7.8 | 1.9 | 15 | 0.3 | 2.5 | 8 | 12.4 | 1.1 |
Украина | ||||||||
2010/11 | 4.3 | 2 | 8.5 | 0 | 2.8 | 4.4 | 6 | 0.8 |
2011/12 | 3.7 | 2.5 | 9.1 | 0 | 2.5 | 4.7 | 6.3 | 1.2 |
2012/13 | 3.3 | 2.1 | 6.9 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5 | 1 |
2013/14 оц. | 3.3 | 2.3 | 7.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 0.8 |
Узбекистан | ||||||||
2010/11 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |
2011/12 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
2012/13 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |
2013/14 оц. | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |
Ост.страны | ||||||||
2010/11 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | 3.4 | 0.5 |
2011/12 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.2 | 0 | 2.7 | 3.6 | 0.5 |
2012/13 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | 0 | 2.7 | 3.5 | 0.5 |
2013/14 оц. | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 0.2 | 0 | 2.5 | 3.4 | 0.4 |
Площадь | Урож-ть | Пр-во | Импорт | Экспорт | Прод. потр. | Потр. всего | Пер. ост. | |
Австралия | ||||||||
2005/06 | 4.4 | 2.2 | 9.5 | 0 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 2.6 |
2006/07 | 4.2 | 1 | 4.3 | 0 | 1.9 | 2.9 | 4 | 1 |
2007/08 | 4.9 | 1.5 | 7.2 | 0 | 3.4 | 2.1 | 3.1 | 1.7 |
2008/09 | 5 | 1.6 | 8 | 0 | 3.2 | 2.9 | 4 | 2.4 |
2009/10 | 4.4 | 1.8 | 7.9 | 0 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 1.9 |
2010/11 | 3.7 | 2.2 | 8 | 0 | 4.7 | 3 | 4.2 | 1 |
2011/12 | 3.7 | 2.2 | 8.2 | 0 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | 0.5 |
2012/13 | 3.6 | 2.1 | 7.5 | 0 | 4.8 | 1.5 | 2.8 | 0.4 |
2013/14 оц. | 3.8 | 2.3 | 8.6 | 0 | 4.5 | 2.5 | 3.8 | 0.7 |
Канада | ||||||||
2005/06 | 3.6 | 3.2 | 11.7 | 0 | 2.2 | 8.4 | 9.6 | 3.3 |
2006/07 | 3.2 | 3 | 9.6 | 0 | 1.2 | 8.8 | 10.2 | 1.5 |
2007/08 | 4 | 2.8 | 10.9 | 0.1 | 3 | 6.4 | 7.8 | 1.6 |
2008/09 | 3.5 | 3.4 | 11.8 | 0 | 1.5 | 7.6 | 8.9 | 3 |
2009/10 | 2.9 | 3.3 | 9.5 | 0 | 1.3 | 7.5 | 8.7 | 2.5 |
2010/11 | 2.4 | 3.2 | 7.6 | 0 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 1.5 |
2011/12 | 2.4 | 3.3 | 7.9 | 0 | 1.3 | 5.7 | 6.9 | 1.2 |
2012/13 | 2.8 | 2.9 | 8 | 0 | 1.4 | 5.7 | 6.8 | 1 |
2013/14 оц. | 2.7 | 3.9 | 10.3 | 0 | 1.9 | 6.1 | 7.4 | 2 |
ЕС | ||||||||
2005/06 | 13.8 | 4 | 54.9 | 0.1 | 3.3 | 38.4 | 54.3 | 8.5 |
2006/07 | 13.9 | 4.1 | 56.4 | 0.2 | 3.4 | 38.9 | 55.9 | 5.8 |
2007/08 | 13.9 | 4.2 | 57.8 | 0.3 | 3.8 | 38.9 | 54.5 | 5.7 |
2008/09 | 14.6 | 4.5 | 65.8 | 0.3 | 3.6 | 41.7 | 57.3 | 11 |
2009/10 | 14 | 4.5 | 62.4 | 0.1 | 1.1 | 41.7 | 56.8 | 15.6 |
2010/11 | 12.5 | 4.3 | 53.7 | 0.2 | 4.9 | 41.3 | 56.6 | 7.9 |
2011/12 | 11.9 | 4.3 | 51.9 | 0.4 | 3 | 35.8 | 51.2 | 6.1 |
2012/13 | 12.5 | 4.4 | 54.8 | 0.1 | 4.9 | 36 | 51.3 | 4.7 |
2013/14 оц. | 12.3 | 4.8 | 59.2 | 0.1 | 6 | 37.5 | 52.7 | 5.3 |
По информации департамента с/х США с 1 июня по 1 декабря 2013 инспектировано под экспорт 78 тыс.тонн ячменя (в 2012 за тот же период – 121 тыс.тонн).
Министерство с/х Канады опубликовало данные по экспорту ячменя.
Экспорт ячменя из Канады тонн
июнь | июль | август | сент. | окт. |
21,754 | 19,865 | 14,486 | 33,317 | 130,337 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
На 13 декабря | На 06 декабря | |
2ряд. Ячмень | 181.0-183.0 | 183.0-185.0 |
6ряд. Ячмень | 173.0-175.0 | 174.0-176.0 |
Солод 2ряд. | 373.0-375.0 | 375.5-377.5 |
Солод 6ряд. | 363.5-365.5 | 364.5-366.5 |
Кормовой | 166.0-168.0 | 171.0-173.0 |
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |