Применение различного несоложеного сырья в производстве пива![]() В ГОСТе есть хорошая как бы резюмирующая фраза: применение этих продуктов должно обеспечивать качество напитка и его безопасность. Вопрос о безопасности я сегодня трогать не ... |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.март | пр.апрель | |||||
Экспорт всего | 17,261 | 15,154 | 21,396 | 22,099 | 20,660 | 20,560 |
в т.ч. | ||||||
Австралия | 3,846 | 4,088 | 5,819 | 4,621 | 5,500 | 5,700 |
ЕС | 2,368 | 4,581 | 3,646 | 6,473 | 4,500 | 4,500 |
Аргентина | 549 | 1,531 | 3,631 | 3,647 | 3,000 | 3,000 |
Россия | 2,086 | 969 | 3,668 | 2,366 | 2,500 | 2,500 |
Украина | 5,752 | 2,446 | 2,166 | 2,659 | 2,500 | 2,500 |
Канада | 1,203 | 1,052 | 1,437 | 1,316 | 1,900 | 1,500 |
Казахстан | 354 | 224 | 659 | 151 | 400 | 400 |
США | 152 | 181 | 179 | 162 | 200 | 300 |
Индия | 31 | 30 | 52 | 542 | 50 | 50 |
Турция | 801 | 1 | 103 | 0 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 |
Египет | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Молдова | 45 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Китай | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Сербия | 22 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Импорт всего | 17,261 | 15,154 | 21,396 | 22,099 | 20,660 | 20,560 |
в т.ч. | ||||||
С.Аравия | 7,200 | 6,200 | 8,600 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
Китай | 2,341 | 1,656 | 2,541 | 2,184 | 2,800 | 2,800 |
Япония | 1,411 | 1,359 | 1,257 | 1,356 | 1,300 | 1,300 |
Иран | 800 | 500 | 1,700 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
Иордания | 432 | 544 | 750 | 750 | 950 | 950 |
Алжир | 6 | 262 | 479 | 364 | 500 | 500 |
Тунис | 336 | 281 | 218 | 764 | 500 | 500 |
ОАЭ | 299 | 334 | 525 | 500 | 500 | 500 |
США | 302 | 148 | 469 | 431 | 550 | 450 |
Бразилия | 346 | 345 | 274 | 369 | 400 | 400 |
Кувейт | 283 | 317 | 376 | 400 | 400 | 400 |
Ливия | 582 | 179 | 183 | 573 | 400 | 400 |
Израиль | 491 | 287 | 276 | 244 | 300 | 300 |
Марокко | 248 | 222 | 536 | 147 | 300 | 300 |
Россия | 13 | 411 | 372 | 278 | 300 | 300 |
Колумбия | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 | 250 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.март | пр.апрель | |||||
Производство всего | 151,050 | 122,761 | 134,189 | 130,118 | 145,603 | 145,240 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 62,393 | 53,691 | 51,883 | 54,799 | 59,711 | 59,711 |
Россия | 17,881 | 8,350 | 16,938 | 13,952 | 15,357 | 15,389 |
Канада | 9,528 | 7,627 | 7,892 | 8,012 | 10,250 | 10,250 |
Австралия | 7,865 | 7,995 | 8,221 | 7,466 | 9,600 | 9,600 |
Украина | 11,833 | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 7,561 | 7,561 |
Турция | 6,500 | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 7,300 | 7,300 |
Аргентина | 1,356 | 2,950 | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 4,750 |
США | 4,949 | 3,925 | 3,392 | 4,796 | 4,683 | 4,683 |
Иран | 3,446 | 3,210 | 2,900 | 3,400 | 3,200 | 3,200 |
Марокко | 3,800 | 2,570 | 2,340 | 1,200 | 2,700 | 2,700 |
Казахстан | 2,519 | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 2,539 | 2,539 |
Эфиопия | 1,750 | 1,703 | 1,592 | 1,782 | 1,632 | 1,800 |
Индия | 1,690 | 1,350 | 1,660 | 1,620 | 1,740 | 1,740 |
Беларусь | 2,123 | 1,966 | 2,013 | 2,100 | 1,700 | 1,700 |
Алжир | 2,400 | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Китай | 2,318 | 1,972 | 2,300 | 1,626 | 2,300 | 1,500 |
Потребление всего | 145,154 | 136,006 | 135,766 | 132,036 | 143,145 | 142,263 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 56,770 | 56,610 | 51,200 | 51,300 | 53,700 | 53,700 |
Россия | 16,650 | 9,500 | 14,300 | 12,100 | 12,800 | 12,800 |
С.Аравия | 7,425 | 6,325 | 7,225 | 8,525 | 8,825 | 8,825 |
Канада | 8,717 | 7,464 | 6,916 | 6,815 | 8,100 | 7,500 |
Турция | 5,900 | 6,000 | 6,750 | 6,200 | 6,950 | 6,950 |
Украина | 5,600 | 6,000 | 6,300 | 5,000 | 5,200 | 5,200 |
США | 4,604 | 4,537 | 4,192 | 4,666 | 4,680 | 4,682 |
Иран | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
Китай | 4,500 | 4,050 | 4,600 | 3,750 | 5,000 | 4,300 |
Австралия | 4,500 | 4,200 | 3,300 | 3,000 | 4,000 | 3,700 |
Марокко | 2,900 | 3,050 | 3,100 | 1,800 | 2,900 | 2,900 |
Алжир | 1,350 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,250 | 2,250 |
Казахстан | 2,000 | 1,475 | 1,825 | 1,375 | 2,100 | 2,100 |
Беларусь | 2,200 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 1,900 | 1,900 |
Эфиопия | 1,700 | 1,725 | 1,575 | 1,725 | 1,650 | 1,850 |
Япония | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 1,500 | 1,500 |
Перех. остатки всего | 37,372 | 24,127 | 22,550 | 20,632 | 23,107 | 23,609 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 15,552 | 7,938 | 6,069 | 4,693 | 5,104 | 5,104 |
С.Аравия | 2,078 | 1,253 | 2,728 | 2,703 | 3,378 | 3,378 |
Канада | 2,502 | 1,502 | 1,195 | 983 | 1,258 | 2,258 |
США | 2,515 | 1,945 | 1,306 | 1,750 | 1,970 | 1,817 |
Иран | 1,268 | 1,178 | 1,378 | 1,778 | 1,378 | 1,378 |
Россия | 2,395 | 1,386 | 848 | 726 | 1,083 | 1,115 |
Алжир | 1,247 | 1,236 | 1,435 | 1,194 | 944 | 944 |
Турция | 790 | 724 | 910 | 469 | 919 | 919 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
пр.март | пр.апрель | |||||
Импорт всего | 16,699 | 15,034 | 20,844 | 21,605 | 20,185 | 20,085 |
в т.ч. | ||||||
Б.Восток | 10,019 | 8,604 | 12,558 | 13,660 | 11,560 | 11,560 |
В.Азия | 3,842 | 3,107 | 3,946 | 3,665 | 4,225 | 4,225 |
С.Африка | 1,215 | 960 | 1,458 | 1,898 | 1,750 | 1,750 |
Ю.Америка | 772 | 905 | 851 | 1,033 | 960 | 960 |
С.Америка | 373 | 227 | 619 | 503 | 725 | 625 |
СНГ-12 | 195 | 654 | 672 | 449 | 540 | 540 |
ЕС-28 | 66 | 288 | 364 | 52 | 100 | 100 |
Ю.Африка | 59 | 77 | 80 | 55 | 65 | 65 |
Ю.Азия | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 | 50 |
Океания | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 | 5 |
Производство всего | 151,050 | 122,761 | 134,189 | 130,118 | 145,603 | 145,240 |
в т.ч. | ||||||
ЕС-28 | 62,393 | 53,691 | 51,883 | 54,799 | 59,711 | 59,711 |
СНГ-12 | 35,988 | 21,606 | 32,233 | 26,131 | 28,902 | 29,206 |
С.Америка | 14,996 | 12,224 | 11,771 | 13,840 | 15,483 | 15,483 |
Б.Восток | 11,320 | 11,100 | 11,670 | 10,275 | 12,419 | 12,424 |
Океания | 8,300 | 8,303 | 8,589 | 7,902 | 10,000 | 10,000 |
Ю.Америка | 2,443 | 3,869 | 5,539 | 6,094 | 5,890 | 5,890 |
С.Африка | 7,340 | 4,589 | 4,448 | 3,358 | 4,833 | 4,778 |
Ю.Азия | 2,330 | 1,957 | 2,192 | 2,327 | 2,447 | 2,447 |
Ю.Африка | 2,131 | 2,095 | 2,099 | 2,283 | 2,096 | 2,279 |
В.Азия | 2,646 | 2,215 | 2,602 | 1,928 | 2,610 | 1,810 |
Внутр. потребление всего | 144,848 | 134,293 | 136,010 | 132,622 | 142,737 | 141,604 |
в т.ч. | ||||||
ЕС-28 | 56,770 | 56,610 | 51,200 | 51,300 | 53,700 | 53,700 |
Б.Восток | 20,403 | 19,694 | 21,812 | 22,946 | 24,711 | 24,711 |
СНГ-12 | 28,088 | 20,617 | 26,273 | 22,431 | 23,785 | 24,035 |
С.Америка | 14,021 | 12,701 | 11,808 | 12,381 | 13,480 | 12,882 |
С.Африка | 5,847 | 5,925 | 6,224 | 5,512 | 6,750 | 6,750 |
В.Азия | 6,276 | 5,771 | 6,375 | 5,550 | 6,755 | 6,055 |
Океания | 4,925 | 4,550 | 3,700 | 3,425 | 4,400 | 4,100 |
Ю.Америка | 2,933 | 2,937 | 3,072 | 3,190 | 3,400 | 3,400 |
Ю.Африка | 2,140 | 2,212 | 2,088 | 2,280 | 2,200 | 2,415 |
Ю.Азия | 2,163 | 1,967 | 2,122 | 2,237 | 2,157 | 2,157 |
Перех.остатки всего | 37,372 | 24,127 | 22,550 | 20,632 | 23,107 | 23,609 |
в т.ч. | ||||||
Б.Восток | 4,813 | 3,923 | 5,878 | 5,769 | 6,487 | 6,492 |
ЕС-28 | 15,552 | 7,938 | 6,069 | 4,693 | 5,104 | 5,104 |
С.Америка | 5,214 | 3,647 | 2,621 | 3,014 | 3,509 | 4,356 |
СНГ-12 | 4,472 | 2,814 | 2,762 | 2,336 | 2,664 | 2,737 |
С.Африка | 2,953 | 2,612 | 2,426 | 1,817 | 1,740 | 1,685 |
Ю.Америка | 601 | 851 | 594 | 806 | 1,226 | 1,226 |
В.Азия | 1,139 | 681 | 850 | 892 | 841 | 867 |
Океания | 1,934 | 1,041 | 578 | 578 | 683 | 483 |
Ю.Африка | 267 | 232 | 308 | 363 | 486 | 292 |
Ю.Азия | 224 | 197 | 258 | 126 | 116 | 116 |
Площадь | Урож-ть | Пр-во | Импорт | Экспорт | Внутр. потр. | Пер.ост. | |
млн.га | т/га | млн.тонн | млн.тонн | млн.тонн | млн.тонн | млн.тонн | |
Россия | |||||||
2010/11 | 5 | 1.7 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | 9.5 | 1.4 |
2011/12 | 7.7 | 2.2 | 16.9 | 0.4 | 3.5 | 14.3 | 0.8 |
2012/13 | 7.6 | 1.8 | 14 | 0.3 | 2.2 | 12.1 | 0.7 |
2013/14 | 8 | 1.9 | 15.4 | 0.3 | 2.5 | 12.8 | 1.1 |
Украина | |||||||
2010/11 | 4.3 | 2 | 8.5 | 0 | 2.8 | 6 | 0.8 |
2011/12 | 3.7 | 2.5 | 9.1 | 0 | 2.5 | 6.3 | 1.2 |
2012/13 | 3.3 | 2.1 | 6.9 | 0 | 2.1 | 5 | 1 |
2013/14 | 3.2 | 2.3 | 7.6 | 0 | 2.5 | 5.2 | 0.9 |
Сорт | Урожай 2013 | |
На 04 апреля | На 11 апреля | |
2ряд. Ячмень | 186.0-188.0 | 188.0-190.0 |
6ряд. Ячмень | 177.0-179.0 | 179.0-181.0 |
Солод 2ряд. | 381.5-383.5 | 384.0-386.0 |
Солод 6ряд. | 370.5-372.5 | 373.0-375.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 159.0-161.0 | 161.0-163.0 |
Контракт | Закрытие | Годовой | |
11 апреля | минимум | максимум | |
BGK14 (May '14) | 218.75s | 199 | 243 |
BGX14 (Nov '14) | 230.50s | 186.5 | 250.5 |
BGF15 (Jan '15) | 238.75s | 182 | 252 |
BGH15 (Mar '15) | 238.75s | 182 | 252 |
BGK15 (May '15) | 238.75s | 182 | 252 |
BGX15 (Nov '15) | 238.75s | 182 | 252 |
BGF16 (Jan '16) | 238.75s | 182 | 252 |
BGH16 (Mar '16) | 238.75s | 182 | 252 |
BGK16 (May '16) | 238.75s | 182 | 245.5 |
BGX16 (Nov '16) | 238.75s | 206 | 238.25 |
BGF17 (Jan '17) | 238.75s | 213 | 238.25 |
BGH17 (Mar '17) | 238.75s | 220 | 238.25 |
Дата | Цена последней сделки | Дата сделки |
May 14 | 260 | 31.03.2014 13:43 |
Jul 14 | 253 | 28.03.2014 14:13 |
Sep 14 | 256 | 28.03.2014 14:39 |
Nov 14 | 259 | 28.03.2014 14:13 |
Jan 15 | 257 | 28.03.2014 14:13 |
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |