Правоприменительная практика ФЗ 171Во-первых, хотелось бы конечно поприветствовать участников форума сегодняшнего, очень приятно то, что в этом зале собралось столько представителей отрасли. Мы начинаем видеть, что действительно отрасль ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 08 мая | На 24 апреля | |
2ряд. Ячмень | 190.0-192.0 | 191.0-193.0 |
6ряд. Ячмень | 175.0-177.0 | 176.0-178.0 |
Солод 2ряд. | 383.0-385.0 | 384.5-386.5 |
Солод 6ряд. | 364.5-366.5 | 366.0-368.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 163.0-165.0 | 169.0-171.0 |
13-19 апреля | 20-26 апреля | 27-03 мая | 04-10 мая | |
Летбридж | $218.00 | $216.00 | $212.00 | $205.00 |
Brooks | $213.00 | $210.00 | $206.00 | $202.00 |
Калгари | $204.00 | $202.00 | $201.00 | $201.00 |
Ред Дир | $197.00 | $195.00 | $192.00 | $190.00 |
Эдмонтон | $188.00 | $186.00 | $184.00 | $184.00 |
Уэйнрайт | $200.00 | $197.00 | $198.00 | $192.00 |
Гранд Прейри | $173.00 | $172.00 | $173.00 | $171.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
20марта | 27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11 мая | |
BGK15 (May '15) | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 221.00s | 224.00s |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (May '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (Nov '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Jan '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Mar '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
Контракт | 13марта | 27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11мая |
BBK15 (May '15) | 196.00s | 202.00s | 204.00s | 205.00s | 205.00s | 207.00s | 195.00s |
BBN15 (Jul '15) | 196.00s | 202.00s | 204.00s | 205.00s | 205.00s | 207.00s | 197.00s |
BBV15 (Oct '15) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 180.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBH16 (Mar '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBK16 (May '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBN16 (Jul '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBV16 (Oct '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBH17 (Mar '17) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
BBH17 (May '17) | 187.00s | 187.00s | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s |
Контракт | 20марта | 27марта | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11мая |
H1K15 (May '15) | 1,148.50s | 1,117.50s | 1,121.50s | 1,163.00s | 1,171.00s | 1,262.50s | 1,247.50s |
H1M15 (June '15) | 1,177.50s | 1,143.50s | 1,148.00s | 1,189.00s | 1,193.50s | 1,291.00s | 1,281.00s |
H1N15 (July '15) | 1,206.00s | 1,169.00s | 1,174.50s | 1,215.00s | 1,223.00s | 1,321.50s | 1,307.50s |
H1Q15 (Aug '15) | -- | -- | -- | 1,241.00s | 1,252.00s | 1,352.00s | 1,334.00s |
H1U15 (Sep '15) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,360.50s |
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |