Пивоваренная отрасль РФ в условиях усиления государственного регулирования![]() Последние два года – они необычайно урожайные для пивоваренной отрасли в плане новостей. Новостей, как правило, не очень позитивных. Несомненно, борьба с алкоголизмом – дело ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 09 января | На 26 декабря | |
2ряд. Ячмень | 206.0-208.0 | 206.0-208.0 |
6ряд. Ячмень | 179.0-181.0 | 178.0-179.0 |
Солод 2ряд. | 402.5-404.5 | 402.5-404.5 |
Солод 6ряд. | 369.5-371.5 | 368.5-370.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 172.0-174.0 | 172.0-174.0 |
17-21 ноября | 24-28 ноября | 01-05 декабря | 15-19 декабря | 05-09 января | |
Летбридж | $200.00 | $204.00 | $203.00 | $204.00 | $198.00 |
Brooks | $197.00 | $196.00 | $200.00 | $196.00 | $195.00 |
Калгари | $195.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $193.00 |
Ред Дир | $192.00 | $200.00 | $200.00 | $199.00 | $190.00 |
Эдмонтон | $194.00 | $195.00 | $197.00 | $200.00 | $190.00 |
Уэйнрайт | $174.00 | $180.00 | $176.00 | $179.00 | $170.00 |
Гранд Прейри | $147.00 | $152.00 | $162.00 | $162.00 | $134.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
7 ноября | 21ноября | 28ноября | 05декабря | 12декабря | 26декабря | 09января | |
BGF15 (Jan '15) | 213.50s | 213.50s | 213.50s | 213.50s | 213.50s | 213.50s | -- |
BGH15 (Mar '15) | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s |
BGK15 (May '15) | 220.50s | 220.50s | 220.50s | 220.50s | 220.50s | 220.50s | 220.50s |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (May '17) | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Nov '17) | 209.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
Контракт | 7 ноября | 21 ноября | 28 ноября | 05декабря | 12 декабря | 26 декабря | 09января |
BBH15 (Mar '15) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 177.00s | 177.00s | 177.00s | 182.00s |
BBK15 (May '15) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 179.00s | 179.00s | 184.00s |
BBN15 (Jul '15) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s | 181.00s | 186.00s |
BBV15 (Oct '15) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s | 181.00s | 181.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s | 181.00s | 181.00s |
BBH16 (Mar '16) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s | 181.00s | 181.00s |
BBK16 (May '16) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s | 181.00s | 181.00s |
BBN16 (Jul '16) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s | 181.00s | 181.00s |
BBV16 (Oct '16) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s | 181.00s | 181.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 158.00s | 166.00s | 177.00s | 179.00s | 181.00s | 181.00s | 181.00s |
BBZ16 (Mar '16) | -- | -- | -- | -- | -- | 181.00s | 181.00s |
Контракт | 7 ноября | 21 ноября | 28 ноября | 05 декабря | 12 декабря | 26 декабря | 09 января |
H1F15 (Jan '15) | 1,640.00s | 1,674.50s | 1,674.50s | 1,666.00s | 1,652.00s | 1,606.50s | 1,635.00s |
H1F15 (Apr '15) | 1,522.50s | 1,348.50s | 1,328.50s | 1,315.50s | 1,317.00s | 1,324.00s | 1,314.00s |
H1K15 (May '15) | 1,546.50s | 1,398.00s | 1,370.00s | 1,370.50s | 1,370.50s | 1,350.50s | 1,325.50s |
H1K15 (June '15) | -- | -- | -- | 1,370.50s | 1,370.50s | 1,370.50s | 1,337.00s |
H1K15 (July '15) | -- | -- | -- | -- | -- | 1,366.00s | 1,348.50s |
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |