Международная практика классификации алкогольных напитков![]() Мне очень приятно, что я могу выступить на вашей конференции. Сегодня я буду говорить о пиве. В частности я бы хотел поговорить о разнообразии пива ... |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2014/15 | |
оц.января | оц.февраля | |||||
Экспорт всего, в т.ч. | 15,197 | 21,396 | 22,135 | 23,861 | 22,100 | 22,300 |
ЕС | 4,581 | 3,646 | 6,473 | 4,926 | 6,700 | 6,700 |
Австралия | 4,088 | 5,819 | 4,621 | 6,262 | 4,500 | 4,500 |
Россия | 969 | 3,668 | 2,366 | 2,762 | 4,300 | 4,400 |
Украина | 2,446 | 2,166 | 2,659 | 3,827 | 2,700 | 2,700 |
Аргентина | 1,531 | 3,631 | 3,647 | 2,829 | 1,600 | 1,600 |
Канада | 1,052 | 1,437 | 1,316 | 1,714 | 1,200 | 1,300 |
Казахстан | 224 | 659 | 151 | 575 | 500 | 500 |
Индия | 30 | 52 | 542 | 546 | 300 | 300 |
США | 222 | 179 | 163 | 336 | 250 | 250 |
Сербия | 9 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Молдова | 10 | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Импорт всего, в т.ч. | 15,197 | 21,396 | 22,135 | 23,861 | 22,100 | 22,300 |
С.Аравия | 6,200 | 8,600 | 10,200 | 8,500 | 7,000 | 7,000 |
Китай | 1,656 | 2,541 | 2,184 | 4,891 | 4,500 | 4,500 |
Япония | 1,359 | 1,257 | 1,356 | 1,294 | 1,300 | 1,300 |
Иран | 500 | 1,700 | 1,100 | 900 | 1,200 | 1,200 |
Турция | 39 | 46 | 266 | 596 | 750 | 750 |
Иордания | 544 | 736 | 831 | 950 | 650 | 650 |
Алжир | 262 | 479 | 364 | 700 | 600 | 600 |
Ливия | 179 | 183 | 573 | 500 | 550 | 550 |
ОАЭ | 334 | 524 | 541 | 550 | 550 | 550 |
Марокко | 222 | 536 | 147 | 400 | 500 | 500 |
Сирия | 300 | 200 | 300 | 250 | 500 | 500 |
США | 148 | 470 | 431 | 522 | 600 | 500 |
Бразилия | 362 | 274 | 369 | 400 | 400 | 400 |
Кувейт | 317 | 376 | 388 | 400 | 400 | 400 |
Израиль | 287 | 276 | 244 | 275 | 300 | 300 |
Тунис | 281 | 218 | 764 | 456 | 300 | 300 |
Колумбия | 251 | 301 | 232 | 275 | 275 | 275 |
Беларусь | 25 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 |
Мексика | 26 | 144 | 47 | 108 | 100 | 100 |
Перу | 83 | 97 | 103 | 100 | 100 | 100 |
Россия | 411 | 372 | 278 | 125 | 100 | 100 |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2014/15 | |
оц.января | оц.февраля | |||||
Производство всего, в т.ч. | 123,122 | 133,522 | 129,807 | 145,369 | 139,739 | 140,199 |
ЕС | 53,691 | 51,883 | 54,875 | 59,639 | 59,927 | 59,927 |
Россия | 8,350 | 16,938 | 13,952 | 15,389 | 19,500 | 20,000 |
Украина | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 7,561 | 9,400 | 9,450 |
Австралия | 7,995 | 8,221 | 7,472 | 9,539 | 7,600 | 7,600 |
Канада | 7,627 | 7,892 | 8,012 | 10,237 | 7,120 | 7,120 |
Турция | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 7,300 | 4,000 | 4,000 |
США | 3,924 | 3,370 | 4,768 | 4,719 | 3,849 | 3,849 |
Иран | 3,580 | 2,900 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
Аргентина | 2,950 | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3,000 | 3,000 |
Казахстан | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 2,539 | 2,500 | 2,412 |
Беларусь | 1,966 | 1,979 | 1,917 | 1,674 | 2,100 | 2,100 |
Эфиопия | 1,703 | 1,592 | 1,782 | 2,053 | 2,100 | 2,100 |
Индия | 1,350 | 1,660 | 1,620 | 1,750 | 1,810 | 1,810 |
Марокко | 2,570 | 2,340 | 1,200 | 2,700 | 1,700 | 1,700 |
Китай | 1,972 | 1,637 | 1,626 | 1,500 | 1,550 | 1,550 |
Алжир | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,300 |
Потребление всего, в т.ч. | 136,219 | 135,218 | 131,681 | 141,095 | 140,804 | 141,293 |
ЕС | 56,610 | 51,200 | 51,000 | 53,500 | 52,500 | 52,500 |
Россия | 9,500 | 14,300 | 12,100 | 12,600 | 14,300 | 14,400 |
С.Аравия | 6,325 | 7,225 | 8,325 | 8,425 | 8,525 | 8,525 |
Канада | 7,464 | 6,916 | 6,809 | 7,746 | 6,720 | 6,700 |
Китай | 4,050 | 3,800 | 4,000 | 6,300 | 6,100 | 6,100 |
Турция | 6,000 | 6,750 | 6,200 | 6,950 | 6,050 | 6,050 |
Украина | 6,000 | 6,300 | 5,100 | 5,100 | 4,900 | 4,900 |
Иран | 3,900 | 4,100 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
США | 4,536 | 4,170 | 4,638 | 4,775 | 4,394 | 4,285 |
Австралия | 4,200 | 3,300 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
Марокко | 3,050 | 3,100 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 2,800 |
Беларусь | 2,000 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 2,100 | 2,100 |
Эфиопия | 1,725 | 1,600 | 1,725 | 2,000 | 2,100 | 2,100 |
Алжир | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Казахстан | 1,475 | 1,825 | 1,375 | 2,000 | 2,000 | 1,900 |
Аргентина | 1,135 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 24,347 | 22,651 | 20,777 | 25,051 | 23,967 | 23,957 |
ЕС | 7,938 | 6,069 | 5,071 | 5,513 | 6,340 | 6,340 |
С.Аравия | 1,323 | 2,814 | 3,006 | 4,096 | 3,586 | 3,586 |
Россия | 1,386 | 848 | 726 | 973 | 1,973 | 2,273 |
США | 1,945 | 1,306 | 1,750 | 1,791 | 1,790 | 1,681 |
Иран | 1,348 | 1,348 | 1,748 | 1,348 | 1,248 | 1,248 |
Украина | 794 | 1,172 | 873 | 883 | 1,388 | 1,238 |
Канада | 1,502 | 1,195 | 983 | 1,924 | 1,149 | 1,069 |
Алжир | 1,236 | 1,435 | 1,194 | 1,194 | 1,044 | 1,044 |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2014/15 | |
оц.января | оц.февраля | |||||
Импорт всего, в т.ч. | 15,045 | 20,858 | 21,694 | 23,159 | 21,710 | 21,610 |
С.Америка | 227 | 620 | 499 | 639 | 725 | 625 |
Ю.Америка | 922 | 851 | 1,064 | 960 | 985 | 985 |
ЕС-28 | 288 | 364 | 52 | 58 | 50 | 50 |
Ост.Европа | 189 | 209 | 127 | 175 | 175 | 175 |
СНГ-12 | 648 | 697 | 375 | 280 | 340 | 340 |
Б.Восток | 8,604 | 12,543 | 13,956 | 12,462 | 11,410 | 11,410 |
С.Африка | 960 | 1,458 | 1,885 | 2,106 | 1,975 | 1,975 |
Ю.Африка | 77 | 105 | 57 | 120 | 80 | 80 |
В.Азия | 3,107 | 3,924 | 3,663 | 6,314 | 5,925 | 5,925 |
Ю.Азия | 8 | 68 | 7 | 30 | 30 | 30 |
Океания | 15 | 19 | 9 | 15 | 15 | 15 |
Производство всего, в т.ч. | 123,122 | 133,522 | 129,807 | 145,369 | 139,739 | 140,199 |
С.Америка | 12,223 | 11,749 | 13,812 | 15,506 | 11,519 | 11,519 |
Ю.Америка | 3,869 | 5,530 | 6,084 | 5,880 | 4,145 | 4,145 |
ЕС-28 | 53,691 | 51,883 | 54,875 | 59,639 | 59,927 | 59,927 |
Ост.Европа | 1,142 | 1,189 | 1,193 | 1,268 | 1,274 | 1,274 |
СНГ-12 | 21,574 | 32,227 | 25,958 | 29,153 | 35,125 | 35,587 |
Б.Восток | 11,474 | 11,691 | 10,302 | 12,449 | 8,648 | 8,648 |
С.Африка | 4,546 | 4,410 | 3,309 | 4,729 | 4,109 | 4,109 |
Ю.Африка | 2,095 | 2,099 | 2,283 | 2,521 | 2,613 | 2,613 |
В.Азия | 2,215 | 1,939 | 1,928 | 1,812 | 1,852 | 1,850 |
Ю.Азия | 1,990 | 2,267 | 2,152 | 2,457 | 2,517 | 2,517 |
Океания | 8,303 | 8,538 | 7,911 | 9,955 | 8,010 | 8,010 |
Внутр.потребление всего, в т.ч. | 134,464 | 135,464 | 132,210 | 141,770 | 140,783 | 140,654 |
С.Америка | 12,700 | 11,786 | 12,347 | 13,221 | 11,814 | 11,685 |
Ю.Америка | 2,936 | 3,077 | 3,327 | 3,661 | 3,695 | 3,695 |
ЕС-28 | 56,610 | 51,200 | 51,000 | 53,500 | 52,500 | 52,500 |
Ост.Европа | 1,339 | 1,366 | 1,298 | 1,423 | 1,422 | 1,422 |
СНГ-12 | 20,587 | 26,293 | 22,314 | 23,500 | 25,075 | 25,075 |
Б.Восток | 19,884 | 22,016 | 22,785 | 24,181 | 23,281 | 23,281 |
С.Африка | 5,882 | 6,186 | 5,555 | 6,030 | 6,728 | 6,728 |
Ю.Африка | 2,212 | 2,138 | 2,290 | 2,562 | 2,670 | 2,670 |
В.Азия | 5,772 | 5,555 | 5,806 | 8,055 | 7,855 | 7,855 |
Ю.Азия | 1,992 | 2,197 | 2,063 | 1,912 | 2,018 | 2,018 |
Океания | 4,550 | 3,650 | 3,425 | 3,725 | 3,725 | 3,725 |
Перех.остатки всего, в т.ч. | 24,347 | 22,651 | 20,777 | 25,051 | 23,967 | 23,957 |
С.Америка | 3,647 | 2,621 | 3,014 | 3,954 | 3,128 | 2,939 |
Ю.Америка | 818 | 547 | 685 | 964 | 790 | 799 |
ЕС-28 | 7,938 | 6,069 | 5,071 | 5,513 | 6,340 | 6,340 |
Ост.Европа | 193 | 204 | 227 | 221 | 223 | 223 |
СНГ-12 | 2,813 | 2,735 | 2,193 | 2,463 | 4,038 | 4,200 |
Б.Восток | 4,162 | 5,933 | 6,042 | 7,297 | 5,819 | 5,819 |
С.Африка | 2,612 | 2,426 | 1,720 | 2,524 | 1,775 | 1,775 |
Ю.Африка | 232 | 283 | 330 | 409 | 432 | 432 |
В.Азия | 672 | 976 | 760 | 831 | 751 | 751 |
Ю.Азия | 220 | 281 | 144 | 255 | 259 | 259 |
Океания | 1,040 | 576 | 591 | 620 | 412 | 420 |
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |