Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
Экспорт всего, в т.ч.: | 18 594.0 | 18 203.0 | 17 277.0 |
Украина | 3 814.0 | 5 871.0 | 5 752.0 |
Австралия | 3 377.0 | 3 278.0 | 3 846.0 |
ЕС-27 | 3 888.0 | 2 374.0 | 2 389.0 |
Аргентина | 937.0 | 871.0 | 549.0 |
Россия | 1 277.0 | 3 598.0 | 2 086.0 |
Канада | 2 947.0 | 1 618.0 | 1 203.0 |
Казахстан | 806.0 | 314.0 | 354.0 |
США | 901.0 | 158.0 | 152.0 |
Турция | 0.0 | 3.0 | 801.0 |
Индия | 371.0 | 37.0 | 31.0 |
Молдавия | 9.0 | 31.0 | 43.0 |
Китай | 81.0 | 17.0 | 13.0 |
Египет | 67.0 | 7.0 | 14.0 |
Хорватия | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
Кения | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
Сербия | 4.0 | 11.0 | 22.0 |
Импорт всего, в т.ч.: | 18 594.0 | 18 203.0 | 17 277.0 |
Сауд.Аравия | 8 000.0 | 7 700.0 | 7 200.0 |
Китай | 1 091.0 | 1 551.0 | 2 341.0 |
Япония | 1 361.0 | 1 346.0 | 1 411.0 |
Алжир | 266.0 | 164.0 | 6.0 |
Иордания | 528.0 | 514.0 | 432.0 |
Сирия | 900.0 | 1 050.0 | 250.0 |
Иран | 1 000.0 | 1 400.0 | 800.0 |
Бразилия | 285.0 | 403.0 | 346.0 |
Колумбия | 256.0 | 211.0 | 237.0 |
Израиль | 251.0 | 367.0 | 491.0 |
Кувейт | 254.0 | 252.0 | 283.0 |
Ливия | 166.0 | 296.0 | 582.0 |
Марокко | 313.0 | 263.0 | 256.0 |
Россия | 179.0 | 39.0 | 13.0 |
Тунис | 378.0 | 229.0 | 336.0 |
США | 712.0 | 572.0 | 302.0 |
2010/11 | 2011/12дек | 2011/12янв | |
Экспорт всего, в т.ч.: | 15 210.0 | 16 115.0 | 16 315.0 |
Украина | 2 446.0 | 4 400.0 | 4 400.0 |
Австралия | 4 088.0 | 3 600.0 | 3 600.0 |
ЕС-27 | 4 594.0 | 2 500.0 | 2 500.0 |
Аргентина | 1 531.0 | 2 200.0 | 2 400.0 |
Россия | 969.0 | 2 000.0 | 2 000.0 |
Канада | 1 052.0 | 700.0 | 700.0 |
Казахстан | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
США | 181.0 | 200.0 | 200.0 |
Турция | 50.0 | 150.0 | 150.0 |
Индия | 20.0 | 50.0 | 50.0 |
Молдавия | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Китай | 9.0 | 15.0 | 15.0 |
Египет | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
Хорватия | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Кения | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Сербия | 15.0 | 5.0 | 5.0 |
Импорт всего, в т.ч.: | 15 210.0 | 16 115.0 | 16 315.0 |
Сауд.Аравия | 6 000.0 | 7 200.0 | 7 200.0 |
Китай | 1 656.0 | 1 800.0 | 1 800.0 |
Япония | 1 361.0 | 1 300.0 | 1 300.0 |
Алжир | 262.0 | 500.0 | 500.0 |
Иордания | 550.0 | 500.0 | 500.0 |
Сирия | 293.0 | 500.0 | 500.0 |
Иран | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
Бразилия | 363.0 | 350.0 | 350.0 |
Колумбия | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
Израиль | 287.0 | 250.0 | 250.0 |
Кувейт | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
Ливия | 350.0 | 200.0 | 200.0 |
Марокко | 222.0 | 200.0 | 200.0 |
Россия | 411.0 | 200.0 | 200.0 |
Тунис | 450.0 | 200.0 | 200.0 |
США | 148.0 | 200.0 | 200.0 |
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
Импорт, в т.ч.: | 18 182.0 | 17 876.0 | 16 770.0 |
Бл.Восток | 11 506.0 | 11 681.0 | 10 046.0 |
Вост.Азия | 2 550.0 | 3 000.0 | 3 861.0 |
Сев.Африка | 1 152.0 | 973.0 | 1 223.0 |
Юж.Америка | 751.0 | 810.0 | 772.0 |
СНГ - 12 | 404.0 | 269.0 | 195.0 |
Сев.Америка | 933.0 | 737.0 | 373.0 |
Ост.Европа | 207.0 | 82.0 | 153.0 |
ЕС | 519.0 | 156.0 | 66.0 |
Африка к югу от Сахары | 154.0 | 120.0 | 54.0 |
Юж.Азия | 6.0 | 48.0 | 10.0 |
Океания | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Производство, в т.ч.: | 133 250.0 | 155 232.0 | 150 917.0 |
ЕС | 57 545.0 | 65 509.0 | 62 149.0 |
СНГ - 12 | 27 323.0 | 41 651.0 | 35 973.0 |
Сев.Америка | 16 212.0 | 17 822.0 | 14 966.0 |
Бл.Восток | 11 030.0 | 8 004.0 | 11 320.0 |
Океания | 7 560.0 | 8 397.0 | 8 265.0 |
Сев.Африка | 2 493.0 | 2 347.0 | 7 324.0 |
Юж.Америка | 2 697.0 | 3 156.0 | 2 443.0 |
Вост.Азия | 3 240.0 | 3 300.0 | 2 757.0 |
Юж.Азия | 2 005.0 | 1 607.0 | 2 330.0 |
Африка к югу от Сахары | 1 733.0 | 1 826.0 | 1 950.0 |
Ост.Европа | 1 412.0 | 1 613.0 | 1 440.0 |
Внутреннее потребление, в т.ч.: | 134 519.0 | 143 639.0 | 144 590.0 |
ЕС | 54 200.0 | 57 000.0 | 56 500.0 |
СНГ - 12 | 25 125.0 | 28 744.0 | 28 090.0 |
Бл.Восток | 20 777.0 | 20 556.0 | 20 403.0 |
Сев.Америка | 13 040.0 | 15 042.0 | 13 858.0 |
Вост.Азия | 5 854.0 | 6 109.0 | 6 326.0 |
Сев.Африка | 4 352.0 | 3 987.0 | 5 847.0 |
Океания | 3 500.0 | 4 400.0 | 4 900.0 |
Юж.Америка | 2 562.0 | 2 703.0 | 2 933.0 |
Юж.Азия | 1 680.0 | 1 438.0 | 2 163.0 |
Африка к югу от Сахары | 1 789.0 | 1 955.0 | 1 978.0 |
Ост.Европа | 1 640.0 | 1 705.0 | 1 592.0 |
Кон.остатки, в т.ч.: | 20 418.0 | 31 375.0 | 37 451.0 |
ЕС | 5 705.0 | 10 916.0 | 15 532.0 |
Бл.Восток | 4 507.0 | 4 389.0 | 4 837.0 |
СНГ - 12 | 2 631.0 | 5 701.0 | 4 449.0 |
Сев.Америка | 3 281.0 | 5 112.0 | 5 231.0 |
Сев.Африка | 818.0 | 511.0 | 2 963.0 |
Океания | 1 698.0 | 2 461.0 | 1 915.0 |
Вост.Азия | 775.0 | 949.0 | 1 228.0 |
Юж.Америка | 460.0 | 766.0 | 601.0 |
Ост.Европа | 279.0 | 279.0 | 238.0 |
Африка к югу от Сахары | 214.0 | 204.0 | 233.0 |
Юж.Азия | 50.0 | 87.0 | 224.0 |
2010/11 | 2011/12 дек. | 2011/12янв. | |
Импорт, в т.ч.: | 15 065.0 | 15 665.0 | 15 715.0 |
Бл.Восток | 8 141.0 | 9 500.0 | 9 500.0 |
Вост.Азия | 3 138.0 | 3 225.0 | 3 225.0 |
Сев.Африка | 1 309.0 | 1 150.0 | 1 150.0 |
Юж.Америка | 911.0 | 775.0 | 825.0 |
СНГ - 12 | 698.0 | 385.0 | 385.0 |
Сев.Америка | 227.0 | 300.0 | 300.0 |
Ост.Европа | 229.0 | 135.0 | 135.0 |
ЕС | 286.0 | 100.0 | 100.0 |
Африка к югу от Сахары | 81.0 | 60.0 | 60.0 |
Юж.Азия | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Океания | 15.0 | 5.0 | 5.0 |
Производство, в т.ч.: | 123 234.0 | 133 292.0 | 133 449.0 |
ЕС | 53 028.0 | 52 354.0 | 52 254.0 |
СНГ - 12 | 21 525.0 | 31 300.0 | 31 935.0 |
Сев.Америка | 12 311.0 | 11 933.0 | 11 715.0 |
Бл.Восток | 11 370.0 | 11 270.0 | 11 270.0 |
Океания | 8 545.0 | 8 900.0 | 8 900.0 |
Сев.Африка | 4 572.0 | 4 635.0 | 4 635.0 |
Юж.Америка | 3 869.0 | 4 511.0 | 4 351.0 |
Вост.Азия | 2 922.0 | 3 034.0 | 3 034.0 |
Юж.Азия | 1 957.0 | 2 102.0 | 2 102.0 |
Африка к югу от Сахары | 1 755.0 | 1 833.0 | 1 833.0 |
Ост.Европа | 1 380.0 | 1 420.0 | 1 420.0 |
Внутреннее потребление, в т.ч.: | 134 457.0 | 135 725.0 | 135 692.0 |
ЕС | 56 400.0 | 52 000.0 | 52 000.0 |
СНГ - 12 | 20 281.0 | 24 365.0 | 24 565.0 |
Бл.Восток | 19 773.0 | 20 781.0 | 20 781.0 |
Сев.Америка | 12 871.0 | 12 162.0 | 12 279.0 |
Вост.Азия | 6 230.0 | 6 405.0 | 6 405.0 |
Сев.Африка | 5 970.0 | 6 200.0 | 6 200.0 |
Океания | 4 725.0 | 5 100.0 | 5 100.0 |
Юж.Америка | 2 805.0 | 3 255.0 | 2 905.0 |
Юж.Азия | 1 987.0 | 2 062.0 | 2 062.0 |
Африка к югу от Сахары | 1 850.0 | 1 855.0 | 1 855.0 |
Ост.Европа | 1 565.0 | 1 540.0 | 1 540.0 |
Кон.остатки, в т.ч.: | 25 280.0 | 22 587.0 | 22 587.0 |
ЕС | 7 460.0 | 5 414.0 | 5 364.0 |
Бл.Восток | 4 663.0 | 4 530.0 | 4 502.0 |
СНГ - 12 | 3 094.0 | 3 839.0 | 4 274.0 |
Сев.Америка | 3 581.0 | 2 771.0 | 2 417.0 |
Сев.Африка | 2 740.0 | 2 422.0 | 2 415.0 |
Океания | 1 089.0 | 1 358.0 | 1 294.0 |
Вост.Азия | 1 049.0 | 892.0 | 888.0 |
Юж.Америка | 906.0 | 601.0 | 677.0 |
Ост.Европа | 268.0 | 277.0 | 273.0 |
Африка к югу от Сахары | 224.0 | 257.0 | 257.0 |
Юж.Азия | 206.0 | 226.0 | 226.0 |
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
Производство, в т.ч.: | 133 250.0 | 155 232.0 | 150 917.0 |
ЕС-27 | 57 545.0 | 65 509.0 | 62 149.0 |
Россия | 15 663.0 | 23 148.0 | 17 881.0 |
Украина | 5 981.0 | 12 612.0 | 11 833.0 |
Австралия | 7 160.0 | 7 997.0 | 7 865.0 |
Канада | 10 984.0 | 11 781.0 | 9 517.0 |
Турция | 6 000.0 | 5 700.0 | 6 500.0 |
США | 4 575.0 | 5 230.0 | 4 949.0 |
Аргентина | 1 600.0 | 2 110.0 | 1 356.0 |
Иран | 3 104.0 | 1 547.0 | 3 446.0 |
Казахстан | 2 441.0 | 2 059.0 | 2 519.0 |
Китай | 2 785.0 | 2 823.0 | 2 318.0 |
Марокко | 763.0 | 1 272.0 | 3 800.0 |
Беларусь | 1 911.0 | 2 212.0 | 2 123.0 |
Индия | 1 330.0 | 1 200.0 | 1 690.0 |
Эфиопия | 1 355.0 | 1 484.0 | 1 569.0 |
Алжир | 950.0 | 560.0 | 2 400.0 |
Потребление, в т.ч.: | 134 276.0 | 144 275.0 | 144 841.0 |
ЕС-27 | 54 200.0 | 57 000.0 | 56 500.0 |
Россия | 15 050.0 | 17 100.0 | 16 650.0 |
Канада | 7 916.0 | 9 065.0 | 8 504.0 |
Сауд.Аравия | 7 430.0 | 7 425.0 | 7 425.0 |
Турция | 6 100.0 | 5 700.0 | 5 900.0 |
Австралия | 3 100.0 | 4 000.0 | 4 500.0 |
Китай | 3 900.0 | 4 200.0 | 4 400.0 |
Украина | 5 000.0 | 5 900.0 | 5 600.0 |
США | 4 324.0 | 5 127.0 | 4 604.0 |
Иран | 3 600.0 | 3 550.0 | 3 700.0 |
Марокко | 1 800.0 | 1 700.0 | 2 900.0 |
Казахстан | 1 700.0 | 1 850.0 | 2 000.0 |
Беларусь | 2 000.0 | 2 200.0 | 2 200.0 |
Алжмр | 1 100.0 | 1 100.0 | 1 350.0 |
Япония | 1 600.0 | 1 550.0 | 1 550.0 |
Индия | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 500.0 |
Кон.остатки, в т.ч.: | 20 418.0 | 31 375.0 | 37 451.0 |
ЕС-27 | 5 705.0 | 10 916.0 | 15 532.0 |
Россия | 1 153.0 | 3 813.0 | 2 395.0 |
Сауд.Аравия | 2 428.0 | 2 203.0 | 2 078.0 |
Алжир | 333.0 | 184.0 | 1 258.0 |
Канада | 1 568.0 | 2 843.0 | 2 583.0 |
Иран | 725.0 | 622.0 | 1 268.0 |
Австралия | 1 662.0 | 2 425.0 | 1 875.0 |
США | 1 485.0 | 1 932.0 | 2 515.0 |
2010/11 | 2011/12дек. | 2011/12янв. | |
Производство, в т.ч.: | 123 234.0 | 133 292.0 | 133 449.0 |
ЕС-27 | 53 028.0 | 52 354.0 | 52 254.0 |
Россия | 8 350.0 | 16 500.0 | 16 935.0 |
Украина | 8 484.0 | 9 000.0 | 9 000.0 |
Австралия | 8 145.0 | 8 500.0 | 8 500.0 |
Канада | 7 605.0 | 7 760.0 | 7 760.0 |
Турция | 5 900.0 | 6 500.0 | 6 500.0 |
США | 3 925.0 | 3 392.0 | 3 392.0 |
Аргентина | 2 950.0 | 3 300.0 | 3 300.0 |
Иран | 3 500.0 | 3 000.0 | 3 000.0 |
Казахстан | 1 300.0 | 2 500.0 | 2 700.0 |
Китай | 2 500.0 | 2 600.0 | 2 600.0 |
Марокко | 2 570.0 | 2 340.0 | 2 340.0 |
Беларусь | 1 966.0 | 1 800.0 | 1 800.0 |
Индия | 1 350.0 | 1 570.0 | 1 570.0 |
Эфиопия | 1 400.0 | 1 400.0 | 1 400.0 |
Алжир | 1 500.0 | 1 350.0 | 1 350.0 |
Потребление, в т.ч.: | 135 405.0 | 136 075.0 | 136 142.0 |
ЕС-27 | 56 400.0 | 52 000.0 | 52 000.0 |
Россия | 9 500.0 | 14 300.0 | 14 300.0 |
Канада | 7 584.0 | 7 225.0 | 7 225.0 |
Сауд.Аравия | 6 625.0 | 7 225.0 | 7 225.0 |
Турция | 6 000.0 | 6 450.0 | 6 450.0 |
Австралия | 4 300.0 | 4 700.0 | 4 700.0 |
Китай | 4 300.0 | 4 500.0 | 4 500.0 |
Украина | 6 000.0 | 4 500.0 | 4 500.0 |
США | 4 537.0 | 4 137.0 | 4 354.0 |
Иран | 3 700.0 | 3 600.0 | 3 600.0 |
Марокко | 3 050.0 | 3 150.0 | 3 150.0 |
Казахстан | 1 235.0 | 2 025.0 | 2 225.0 |
Беларусь | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 |
Алжмр | 1 500.0 | 1 700.0 | 1 700.0 |
Япония | 1 550.0 | 1 525.0 | 1 525.0 |
Индия | 1 350.0 | 1 500.0 | 1 500.0 |
Кон.остатки, в т.ч.: | 25 280.0 | 22 587.0 | 22 587.0 |
ЕС-27 | 7 460.0 | 5 414.0 | 5 364.0 |
Россия | 1 386.0 | 1 586.0 | 2 021.0 |
Сауд.Аравия | 1 653.0 | 1 628.0 | 1 628.0 |
Алжир | 1 337.0 | 1 588.0 | 1 587.0 |
Канада | 1 441.0 | 1 326.0 | 1 326.0 |
Иран | 1 468.0 | 1 268.0 | 1 268.0 |
Австралия | 1 056.0 | 1 320.0 | 1 256.0 |
США | 1 945.0 | 1 200.0 | 983.0 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||||
Сорт | Урожай 2011 | Урожай 2012 | ||
на 13января | на 23декабря | на 13января | на 23декабря | |
2ряд. Ячмень | 255.00-257.00 | 249.00-251.00 | 228.00-230.00 | 224.00-226.00 |
6ряд. Ячмень | 218.00-220.00 | 214.00-216.00 | 202.00-204.00 | 196.00-198.00 |
Солод 2ряд. | 466.50-468.50 | 459.00-461.00 | 432.00-434.00 | 427.00-429.00 |
Солод 6ряд. | 421.00-423.00 | 415.50-417.50 | 400.00-402.00 | 392.50-394.50 |
Кормовой | 183.00-185.00 | 174.00-176.00 | -- | -- |
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |